By Lucas Bonavita
03 januari 2025 • 5 minuten leestijd
Land | Alpha-2 Code | Alpha-3 Code | Numeriek |
---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 004 |
Albanië | AL | ALB | 008 |
Algerije | DZ | DZA | 012 |
Amerikaans-Samoa | AS | ASM | 016 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | VI | VIR | 850 |
Andorra | AD | AND | 020 |
Angola | AO | AGO | 024 |
Anguilla | AI | AIA | 660 |
Antarctica | AQ | ATA | 010 |
Antigua en Barbuda | AG | ATG | 028 |
Argentinië | AR | ARG | 032 |
Armenië | AM | ARM | 051 |
Aruba | AW | ABW | 533 |
Australië | AU | AUS | 036 |
Azerbeidzjan | AZ | AZE | 031 |
Bahama’s | BS | BHS | 044 |
Bahrain | BH | BHR | 048 |
Bangladesh | BD | BGD | 050 |
Barbados | BB | BRB | 052 |
België | BE | BEL | 056 |
Belize | BZ | BLZ | 084 |
Benin | BJ | BEN | 204 |
Bermuda | BM | BMU | 060 |
Bhutan | BT | BTN | 064 |
Bolivië | BO | BOL | 068 |
Bonaire, Sint Eustatius en Saba | BQ | BES | 535 |
Bosnië en Herzegovina | BA | BIH | 070 |
Botswana | BW | BWA | 072 |
Bouveteiland | BV | BVT | 074 |
Brazilië | BR | BRA | 076 |
Brits Indische Oceaanterritorium | IO | IOT | 086 |
Britse Maagdeneilanden | VG | VGB | 092 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 |
Bulgarije | BG | BGR | 100 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
Burundi | BI | BDI | 108 |
Cambodja | KH | KHM | 116 |
Kameroen | CM | CMR | 120 |
Canada | CA | CAN | 124 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | CF | CAF | 140 |
Chili | CL | CHL | 152 |
China | CN | CHN | 156 |
Cocoseilanden | CC | CCK | 166 |
Colombia | CO | COL | 170 |
Comoren | KM | COM | 174 |
Congo | CG | COG | 178 |
Cookeilanden | CK | COK | 184 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 |
Cuba | CU | CUB | 192 |
Curaçao | CW | CUW | 531 |
Cyprus | CY | CYP | 196 |
Denemarken | DK | DNK | 208 |
Democratische Republiek Congo | CD | COD | 180 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 |
Dominica | DM | DMA | 212 |
Dominicaanse Republiek | DO | DOM | 214 |
Duitsland | DE | DEU | 276 |
Ecuador | EC | ECU | 218 |
Egypte | EG | EGY | 818 |
Eiland Man | IM | IMN | 833 |
El Salvador | SV | SLV | 222 |
Equatoriaal-Guinea | GQ | GNQ | 226 |
Eritrea | ER | ERI | 232 |
Estland | EE | EST | 233 |
Eswatini | SZ | SWZ | 748 |
Ethiopië | ET | ETH | 231 |
Faeröer | FO | FRO | 234 |
Falklandeilanden | FK | FLK | 238 |
Fiji | FJ | FJI | 242 |
Filipijnen | PH | PHL | 608 |
Finland | FI | FIN | 246 |
Frankrijk | FR | FRA | 250 |
Frans-Guyana | GF | GUF | 254 |
Frans-Polynesië | PF | PYF | 258 |
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden | TF | ATF | 260 |
Gabon | GA | GAB | 266 |
Gambia | GM | GMB | 270 |
Georgië | GE | GEO | 268 |
Ghana | GH | GHA | 288 |
Gibraltar | GI | GIB | 292 |
Griekenland | GR | GRC | 300 |
Groenland | GL | GRL | 304 |
Grenada | GD | GRD | 308 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
Guam | GU | GUM | 316 |
Guatemala | GT | GTM | 320 |
Guernsey | GG | GGY | 831 |
Guinee | GN | GIN | 324 |
Guinee-Bissau | GW | GNB | 624 |
Guyana | GY | GUY | 328 |
Haïti | HT | HTI | 332 |
Heard en McDonaldeilanden | HM | HMD | 334 |
Heilige Stoel | VA | VAT | 336 |
Honduras | HN | HND | 340 |
Hongarije | HU | HUN | 348 |
Hongkong | HK | HKG | 344 |
Ierland | IE | IRL | 372 |
IJsland | IS | ISL | 352 |
India | IN | IND | 356 |
Indonesië | ID | IDN | 360 |
Irak | IQ | IRQ | 368 |
Iran | IR | IRN | 364 |
Israël | IL | ISR | 376 |
Italië | IT | ITA | 380 |
Jamaica | JM | JAM | 388 |
Japan | JP | JPN | 392 |
Jemen | YE | YEM | 887 |
Jersey | JE | JEY | 832 |
Jordanië | JO | JOR | 400 |
Kaapverdië | CV | CPV | 132 |
Kazachstan | KZ | KAZ | 398 |
Kenia | KE | KEN | 404 |
Kersteneiland | CX | CXR | 162 |
Kiribati | KI | KIR | 296 |
Kirgizië | KG | KGZ | 417 |
Koeweit | KW | KWT | 414 |
Korea (Democratische Volksrepubliek) | KP | PRK | 408 |
Korea (Republiek) | KR | KOR | 410 |
Kroatië | HR | HRV | 191 |
Laos | LA | LAO | 418 |
Letland | LV | LVA | 428 |
Lesotho | LS | LSO | 426 |
Libanon | LB | LBN | 422 |
Liberia | LR | LBR | 430 |
Libië | LY | LBY | 434 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
Litouwen | LT | LTU | 440 |
Luxemburg | LU | LUX | 442 |
Macao | MO | MAC | 446 |
Madagaskar | MG | MDG | 450 |
Malawi | MW | MWI | 454 |
Maleisië | MY | MYS | 458 |
Maldiven | MV | MDV | 462 |
Mali | ML | MLI | 466 |
Malta | MT | MLT | 470 |
Marokko | MA | MAR | 504 |
Marshalleilanden | MH | MHL | 584 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 |
Mauritanië | MR | MRT | 478 |
Mauritius | MU | MUS | 480 |
Mayotte | YT | MYT | 175 |
Mexico | MX | MEX | 484 |
Micronesië | FM | FSM | 583 |
Moldavië | MD | MDA | 498 |
Monaco | MC | MCO | 492 |
Mongolië | MN | MNG | 496 |
Montenegro | ME | MNE | 499 |
Montserrat | MS | MSR | 500 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
Myanmar | MM | MMR | 104 |
Namibië | NA | NAM | 516 |
Nauru | NR | NRU | 520 |
Nepal | NP | NPL | 524 |
Nederland | NL | NLD | 528 |
Nieuw-Caledonië | NC | NCL | 540 |
Nieuw-Zeeland | NZ | NZL | 554 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 |
Niger | NE | NER | 562 |
Nigeria | NG | NGA | 566 |
Niue | NU | NIU | 570 |
Noorwegen | NO | NOR | 578 |
Noordelijke Marianen | MP | MNP | 580 |
Noord-Macedonië | MK | MKD | 807 |
Norfolkeiland | NF | NFK | 574 |
Oman | OM | OMN | 512 |
Oeganda | UG | UGA | 800 |
Oekraïne | UA | UKR | 804 |
Oezbekistan | UZ | UZB | 860 |
Oost-Timor | TL | TLS | 626 |
Oostenrijk | AT | AUT | 040 |
Pakistan | PK | PAK | 586 |
Palau | PW | PLW | 585 |
Palestina | PS | PSE | 275 |
Panama | PA | PAN | 591 |
Papoea-Nieuw-Guinea | PG | PNG | 598 |
Paraguay | PY | PRY | 600 |
Peru | PE | PER | 604 |
Pitcairn | PN | PCN | 612 |
Polen | PL | POL | 616 |
Portugal | PT | PRT | 620 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
Qatar | QA | QAT | 634 |
Réunion | RE | REU | 638 |
Roemenië | RO | ROU | 642 |
Rusland | RU | RUS | 643 |
Rwanda | RW | RWA | 646 |
Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 |
Salomonseilanden | SB | SLB | 090 |
Samoa | WS | WSM | 882 |
San Marino | SM | SMR | 674 |
Sao Tomé en Principe | ST | STP | 678 |
Saoedi-Arabië | SA | SAU | 682 |
Senegal | SN | SEN | 686 |
Servië | RS | SRB | 688 |
Seychellen | SC | SYC | 690 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
Singapore | SG | SGP | 702 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 |
Sint-Kitts en Nevis | KN | KNA | 659 |
Sint-Lucia | LC | LCA | 662 |
Sint-Maarten (Frans deel) | MF | MAF | 663 |
Sint-Maarten (Nederlands deel) | SX | SXM | 534 |
Sint-Pierre en Miquelon | PM | SPM | 666 |
Sint-Vincent en de Grenadines | VC | VCT | 670 |
Slowakije | SK | SVK | 703 |
Slovenië | SI | SVN | 705 |
Somalië | SO | SOM | 706 |
Spanje | ES | ESP | 724 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
Svalbard en Jan Mayen | SJ | SJM | 744 |
Syrië | SY | SYR | 760 |
Taiwan (Provincie van China) | TW | TWN | 158 |
Tadzjikistan | TJ | TJK | 762 |
Tanzania | TZ | TZA | 834 |
Thailand | TH | THA | 764 |
Togo | TG | TGO | 768 |
Tokelau | TK | TKL | 772 |
Tonga | TO | TON | 776 |
Trinidad en Tobago | TT | TTO | 780 |
Tsjaad | TD | TCD | 148 |
Tsjechië | CZ | CZE | 203 |
Tunesië | TN | TUN | 788 |
Turkije | TR | TUR | 792 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
Turks- en Caicoseilanden | TC | TCA | 796 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 |
Uruguay | UY | URY | 858 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 |
Venezuela (Bolivariaanse Republiek) | VE | VEN | 862 |
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | GB | GBR | 826 |
Verenigde Arabische Emiraten | AE | ARE | 784 |
Verenigde Staten van Amerika | US | USA | 840 |
Vietnam | VN | VNM | 704 |
Wallis en Futuna | WF | WLF | 876 |
Westelijke Sahara | EH | ESH | 732 |
Wit-Rusland | BY | BLR | 112 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
Zweden | SE | SWE | 752 |
Zwitserland | CH | CHE | 756 |
Zuid-Afrika | ZA | ZAF | 710 |
Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden | GS | SGS | 239 |
Zuid-Soedan | SS | SSD | 728 |
Ålandseilanden | AX | ALA | 248 |
Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten | UM | UMI | 581 |
De International Organization for Standardization (ISO) heeft richtlijnen opgesteld om palletafmetingen en specificaties wereldwijd te uniformeren. Deze standaarden bevorderen efficiënt laden, opslaan en transporteren van goederen, en minimaliseren logistieke obstakels. ISO erkent zes palletformaten, elk afgestemd op specifieke regio’s en toepassingen. Zo is de 1200 x 800 mm-pallet in Europa veelvoorkomend, in lijn met de EUR-1- of Euro-pallet-norm.
De IPPC-stempels op pallets geven cruciale informatie over hun herkomst en naleving van regels. De eerste twee letters op de stempel staan voor het land van herkomst volgens de ISO 3166-standaarden (bijv. “DE” voor Duitsland, “FR” voor Frankrijk). Daarna volgt een regionale aanduiding en een uniek registratienummer. Dit simpele codesysteem waarborgt traceerbaarheid en naleving van internationale verzendvoorschriften, waardoor je gemakkelijk de juiste pallet voor jouw behoeften kunt herkennen.
Het beheersen van palletstandaarden en -codes is essentieel voor efficiënt en compliant verzenden.
Bij Quicargo zijn we gespecialiseerd in pallet-transport en bieden we oplossingen op maat. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw goederen veilig én volgens internationale standaarden worden vervoerd. Klik hier om vandaag nog met ons te verzenden!
Lees ook: Het verpakken van pallets
Klaar om je aan te sluiten bij een nieuwe generatie transport planners? Maak je gratis account aan — geen creditkaart nodig.
Start met verzenden
✓ 20.000+ actieve gebruikers ✓ Bespaar 30% in verzendkosten ✓ 100% Online
1 op de 2 vrachtwagens rijd leeg of halfleeg. En zo onnodig!
Verzend met Quicargo. Bespaar kosten, tijd, en CO2-uitstoot.
Ontdek het plaform — gratis
You have already subscribed.
Sluit je aan bij 12.000+ abonnees.
We hechten veel belang aan jouw privacy. Je kan je op een ieder moment uitschrijven.
…
Quicargo B.V.
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP, Amsterdam Kantoor
Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC, Tilburg Kantoor
Service@quicargo.com
Privacy & cookie policy
Algemene Voorwaarden voor verzenders
Algemene Voorwaarden voor vervoerders
Expeditievoorwaarden
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |