In der komplexen Welt der Logistik ist das Verständnis der verschiedenen Palettenstandards entscheidend für einen nahtlosen internationalen Versand. Zu diesen Standards gehören auch die ISO-Ländercodes, die eine zentrale Rolle spielen, um den reibungslosen Warenverkehr über Grenzen hinweg zu gewährleisten.
Von Lucas Bonavita
03 Januar 2025 • 5 Min. Lesezeit
Die ISO 3166-1 alpha-2-Codes sind zweibuchstabige Ländercodes, die von der ISO definiert wurden, um Länder, abhängige Gebiete und bestimmte geografische Regionen zu kennzeichnen. Diese Codes sind ein integraler Bestandteil der Markierungen nach dem International Plant Protection Convention (IPPC), welche das Herkunftsland von Paletten anzeigen.
Überprüfe die Tabelle unten, um die entsprechenden ISO-Codes zu finden. (Sortierung nach dem Landesnamen A–Z.)
Land | Alpha-2-Code | Alpha-3-Code | Numerisch |
---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 004 |
Albanien | AL | ALB | 008 |
Algerien | DZ | DZA | 012 |
Amerikanisch-Samoa | AS | ASM | 016 |
Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR | 850 |
Andorra | AD | AND | 020 |
Angola | AO | AGO | 024 |
Anguilla | AI | AIA | 660 |
Antarktis | AQ | ATA | 010 |
Antigua und Barbuda | AG | ATG | 028 |
Argentinien | AR | ARG | 032 |
Armenien | AM | ARM | 051 |
Aruba | AW | ABW | 533 |
Ägypten | EG | EGY | 818 |
Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 226 |
Äthiopien | ET | ETH | 231 |
Aserbaidschan | AZ | AZE | 031 |
Australien | AU | AUS | 036 |
Österreich | AT | AUT | 040 |
Bahamas | BS | BHS | 044 |
Bahrain | BH | BHR | 048 |
Bangladesch | BD | BGD | 050 |
Barbados | BB | BRB | 052 |
Belarus | BY | BLR | 112 |
Belgien | BE | BEL | 056 |
Belize | BZ | BLZ | 084 |
Benin | BJ | BEN | 204 |
Bermuda | BM | BMU | 060 |
Bhutan | BT | BTN | 064 |
Bolivien | BO | BOL | 068 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BQ | BES | 535 |
Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | 070 |
Botsuana | BW | BWA | 072 |
Bouvetinsel | BV | BVT | 074 |
Brasilien | BR | BRA | 076 |
Britische Jungferninseln | VG | VGB | 092 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT | 086 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 |
Bulgarien | BG | BGR | 100 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
Burundi | BI | BDI | 108 |
Cabo Verde | CV | CPV | 132 |
Chile | CL | CHL | 152 |
China | CN | CHN | 156 |
Cookinseln | CK | COK | 184 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 |
Curaçao | CW | CUW | 531 |
Dänemark | DK | DNK | 208 |
Deutschland | DE | DEU | 276 |
Dominica | DM | DMA | 212 |
Dominikanische Republik | DO | DOM | 214 |
Dschibuti | DJ | DJI | 262 |
Ecuador | EC | ECU | 218 |
El Salvador | SV | SLV | 222 |
Eritrea | ER | ERI | 232 |
Estland | EE | EST | 233 |
Eswatini | SZ | SWZ | 748 |
Falklandinseln | FK | FLK | 238 |
Färöer | FO | FRO | 234 |
Fidschi | FJ | FJI | 242 |
Finnland | FI | FIN | 246 |
Frankreich | FR | FRA | 250 |
Französisch-Guayana | GF | GUF | 254 |
Französisch-Polynesien | PF | PYF | 258 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF | 260 |
Gabun | GA | GAB | 266 |
Gambia | GM | GMB | 270 |
Georgien | GE | GEO | 268 |
Ghana | GH | GHA | 288 |
Gibraltar | GI | GIB | 292 |
Griechenland | GR | GRC | 300 |
Grenada | GD | GRD | 308 |
Grönland | GL | GRL | 304 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
Guam | GU | GUM | 316 |
Guatemala | GT | GTM | 320 |
Guernsey | GG | GGY | 831 |
Guinea | GN | GIN | 324 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
Guyana | GY | GUY | 328 |
Haiti | HT | HTI | 332 |
Heiliger Stuhl | VA | VAT | 336 |
Heard und McDonaldinseln | HM | HMD | 334 |
Honduras | HN | HND | 340 |
Hongkong | HK | HKG | 344 |
Indien | IN | IND | 356 |
Indonesien | ID | IDN | 360 |
Irak | IQ | IRQ | 368 |
Iran | IR | IRN | 364 |
Irland | IE | IRL | 372 |
Island | IS | ISL | 352 |
Isle of Man | IM | IMN | 833 |
Israel | IL | ISR | 376 |
Italien | IT | ITA | 380 |
Jamaika | JM | JAM | 388 |
Japan | JP | JPN | 392 |
Jemen | YE | YEM | 887 |
Jersey | JE | JEY | 832 |
Jordanien | JO | JOR | 400 |
Kambodscha | KH | KHM | 116 |
Kamerun | CM | CMR | 120 |
Kanada | CA | CAN | 124 |
Kaimaninseln | KY | CYM | 136 |
Kasachstan | KZ | KAZ | 398 |
Kenia | KE | KEN | 404 |
Kiribati | KI | KIR | 296 |
Kirgisistan | KG | KGZ | 417 |
Kokosinseln (Keelinginseln) | CC | CCK | 166 |
Kolumbien | CO | COL | 170 |
Komoren | KM | COM | 174 |
Korea (Demokratische Volksrepublik) | KP | PRK | 408 |
Korea (Republik) | KR | KOR | 410 |
Kroatien | HR | HRV | 191 |
Kuba | CU | CUB | 192 |
Kuwait | KW | KWT | 414 |
Laos | LA | LAO | 418 |
Lesotho | LS | LSO | 426 |
Lettland | LV | LVA | 428 |
Libanon | LB | LBN | 422 |
Liberia | LR | LBR | 430 |
Libyen | LY | LBY | 434 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
Litauen | LT | LTU | 440 |
Luxemburg | LU | LUX | 442 |
Macao | MO | MAC | 446 |
Madagaskar | MG | MDG | 450 |
Malawi | MW | MWI | 454 |
Malaysia | MY | MYS | 458 |
Malediven | MV | MDV | 462 |
Mali | ML | MLI | 466 |
Malta | MT | MLT | 470 |
Marokko | MA | MAR | 504 |
Marshallinseln | MH | MHL | 584 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 |
Mauretanien | MR | MRT | 478 |
Mauritius | MU | MUS | 480 |
Mayotte | YT | MYT | 175 |
Mexiko | MX | MEX | 484 |
Mikronesien | FM | FSM | 583 |
Republik Moldau | MD | MDA | 498 |
Monaco | MC | MCO | 492 |
Mongolei | MN | MNG | 496 |
Montenegro | ME | MNE | 499 |
Montserrat | MS | MSR | 500 |
Mosambik | MZ | MOZ | 508 |
Myanmar | MM | MMR | 104 |
Namibia | NA | NAM | 516 |
Nauru | NR | NRU | 520 |
Nepal | NP | NPL | 524 |
Neukaledonien | NC | NCL | 540 |
Neuseeland | NZ | NZL | 554 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 |
Niederlande | NL | NLD | 528 |
Niger | NE | NER | 562 |
Nigeria | NG | NGA | 566 |
Niue | NU | NIU | 570 |
Nordmazedonien | MK | MKD | 807 |
Norfolkinsel | NF | NFK | 574 |
Nördliche Marianen | MP | MNP | 580 |
Norwegen | NO | NOR | 578 |
Oman | OM | OMN | 512 |
Pakistan | PK | PAK | 586 |
Palau | PW | PLW | 585 |
Palästina | PS | PSE | 275 |
Panama | PA | PAN | 591 |
Papua-Neuguinea | PG | PNG | 598 |
Paraguay | PY | PRY | 600 |
Peru | PE | PER | 604 |
Philippinen | PH | PHL | 608 |
Pitcairn | PN | PCN | 612 |
Polen | PL | POL | 616 |
Portugal | PT | PRT | 620 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
Katar | QA | QAT | 634 |
Réunion | RE | REU | 638 |
Rumänien | RO | ROU | 642 |
Russland | RU | RUS | 643 |
Ruanda | RW | RWA | 646 |
Salomonen | SB | SLB | 090 |
Sambia | ZM | ZMB | 894 |
Samoa | WS | WSM | 882 |
San Marino | SM | SMR | 674 |
São Tomé und Príncipe | ST | STP | 678 |
Saudi-Arabien | SA | SAU | 682 |
Schweden | SE | SWE | 752 |
Schweiz | CH | CHE | 756 |
Senegal | SN | SEN | 686 |
Serbien | RS | SRB | 688 |
Seychellen | SC | SYC | 690 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
Simbabwe | ZW | ZWE | 716 |
Singapur | SG | SGP | 702 |
Sint Maarten (niederländischer Teil) | SX | SXM | 534 |
Slowakei | SK | SVK | 703 |
Slowenien | SI | SVN | 705 |
Somalia | SO | SOM | 706 |
Spanien | ES | ESP | 724 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 |
St. Kitts und Nevis | KN | KNA | 659 |
St. Lucia | LC | LCA | 662 |
St. Martin (französischer Teil) | MF | MAF | 663 |
St. Pierre und Miquelon | PM | SPM | 666 |
St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | 670 |
Sudan | SD | SDN | 729 |
Südafrika | ZA | ZAF | 710 |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS | 239 |
Südsudan | SS | SSD | 728 |
Suriname | SR | SUR | 740 |
Svalbard und Jan Mayen | SJ | SJM | 744 |
Syrien | SY | SYR | 760 |
Tadschikistan | TJ | TJK | 762 |
Tansania | TZ | TZA | 834 |
Taiwan | TW | TWN | 158 |
Thailand | TH | THA | 764 |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 |
Togo | TG | TGO | 768 |
Tokelau | TK | TKL | 772 |
Tonga | TO | TON | 776 |
Trinidad und Tobago | TT | TTO | 780 |
Tschad | TD | TCD | 148 |
Tschechien | CZ | CZE | 203 |
Tunesien | TN | TUN | 788 |
Türkei | TR | TUR | 792 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
Turks- und Caicosinseln | TC | TCA | 796 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 |
Uganda | UG | UGA | 800 |
Ukraine | UA | UKR | 804 |
Ungarn | HU | HUN | 348 |
Uruguay | UY | URY | 858 |
Usbekistan | UZ | UZB | 860 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 |
Venezuela | VE | VEN | 862 |
Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE | 784 |
Vereinigte Staaten Minderjährige Außengebiete | UM | UMI | 581 |
Vereinigte Staaten von Amerika | US | USA | 840 |
Vereinigtes Königreich | GB | GBR | 826 |
Vietnam | VN | VNM | 704 |
Wallis und Futuna | WF | WLF | 876 |
Weihnachtsinsel | CX | CXR | 162 |
Westsahara | EH | ESH | 732 |
Yemen | YE | YEM | 887 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 |
Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | 140 |
Zypern | CY | CYP | 196 |
Ålandinseln | AX | ALA | 248 |
Die International Organization for Standardization (ISO) hat Richtlinien festgelegt, um Palettenabmessungen und -spezifikationen weltweit zu harmonisieren. Diese Standards erleichtern das effiziente Handling, Lagern und den Transport von Gütern und verringern logistische Herausforderungen. Die ISO akzeptiert sechs Palettenformate, jeweils zugeschnitten auf bestimmte Regionen und Einsatzzwecke. Beispielsweise ist die 1200 mm x 800 mm-Palette in Europa weit verbreitet und entspricht dem EUR-1- bzw. Euro-Paletten-Standard.
Die IPPC-Stempel auf Paletten liefern wichtige Informationen über deren Herkunft und Einhaltung von Vorschriften. Die ersten beiden Buchstaben auf dem Stempel repräsentieren das Herkunftsland nach ISO 3166-Standards (z. B. „DE“ für Deutschland, „FR“ für Frankreich). Darauf folgen eine regionale Kennung und eine eindeutige Registrierungsnummer. Dieses einfache Codesystem gewährleistet Rückverfolgbarkeit sowie die Einhaltung internationaler Versandvorschriften und erleichtert dir die Auswahl der passenden Palette.
Das Navigieren durch die Komplexitäten von Palettenstandards und -codes ist unerlässlich für einen effizienten und konformen Versand.
Bei Quicargo sind wir auf Palettenversand spezialisiert und bieten Lösungen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere Expertise stellt sicher, dass deine Waren sicher und gemäß internationaler Normen transportiert werden. Klicke hier, um noch heute mit uns zu versenden!
Lesen Sie auch: Versandanleitung Paletten
Bereit, sich der neuen Generation von Transportplanern anzuschließen? Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto - ganz ohne Kreditkarte.
Jetzt versenden
✓ 20.000+ Aktive Nutzer ✓ 30% der Kosten sparen ✓ 100% Online
1 von 2 LKWs fährt leer oder teilweise leer herum. Eine enorme Verschwendung von Ressourcen.
Versenden Sie mit Quicargo. Sparen Sie Kosten, Zeit, und CO2-Emissionen.
Erkunden Sie die Plattform kostenlos
You have already subscribed.
Schließen Sie sich 12.000+ Abonnenten an.
Wir schützen Ihre Privatsphäre. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.
…
Quicargo B.V.
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP, Amsterdam Büro, NL
Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC Tilburg Büro, NL
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Versender